球磨机是(shi)(shi)大型(xing)生产线中常(chang)用的(de)磨粉设备,其工作稳(wen)定、生产效率高,球(qiu)磨机价格(ge)一(yi)直是(shi)(shi)购买者比价关注的(de)问题,不(bu)同(tong)型(xing)号(hao)的(de)球(qiu)磨机价格(ge)时不(bu)同(tong)的(de),下面是(shi)(shi)关于(yu)球(qiu)磨机型(xing)号(hao)及不(bu)同(tong)型(xing)号(hao)的(de)球(qiu)磨机价格(ge)的(de)介(jie)绍,希望能够对大家有所帮助。
一、球磨机型号
不同厂家(jia)生(sheng)产的球(qiu)磨机型号(hao)和(he)其(qi)(qi)对应(ying)的技术参(can)数是不同的,下面(mian)是河南红星矿山机器生(sheng)产的球(qiu)磨机型号(hao)和(he)其(qi)(qi)对应(ying)的技术参(can)数,供大家(jia)参(can)考。
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
二、球磨机型号解读
型号为(wei)Ф2200×7000 的(de)(de)(de)球(qiu)磨机是指(zhi)球(qiu)磨机的(de)(de)(de)筒体直径为(wei)2.2m,筒体长度(du)为(wei)7米,每种(zhong)型号的(de)(de)(de)球(qiu)磨机其进料粒度(du)、出料粒度(du)和生(sheng)产(chan)能力(li)在(zai)一定范围内(nei)均可调节,装(zhuang)球(qiu)量(liang)(liang)是指(zhi)球(qiu)磨机内(nei)可以承载的(de)(de)(de)钢球(qiu)重量(liang)(liang),总重量(liang)(liang)是指(zhi)球(qiu)磨机的(de)(de)(de)重量(liang)(liang)。
三、不同型号的球磨机价格
河南红星根据自己多年从业经验、并经过上网查询为大家整理的新型不同型号的球磨机价格,仅供大家参考。型号为Ф900×1800的球磨机价格为6万,Ф900×3000的球(qiu)磨机价(jia)格(ge)为9万(wan),Ф1500×5700球磨机价格为23万,Ф1830×7000球磨(mo)机(ji)价格为35万,Ф2200×7000球(qiu)磨(mo)机价(jia)(jia)格(ge)为(wei)(wei)55万,因为(wei)(wei)球(qiu)磨(mo)机价(jia)(jia)格(ge)会随市(shi)场(chang)环(huan)境的(de)变化而波(bo)动,所(suo)以不同时间(jian)球(qiu)磨(mo)机价(jia)(jia)格(ge)可能(neng)不同,上面的(de)价(jia)(jia)格(ge)仅(jin)仅(jin)作为(wei)(wei)参考,想(xiang)要了解当下(xia)球(qiu)磨(mo)机价(jia)(jia)格(ge)还需要咨询(xun)相应的(de)卖家,欢迎大家河南红星球(qiu)磨(mo)机价(jia)(jia)格(ge),红星客服(fu)免费为(wei)(wei)您解答。