节能球磨机也(ye)是(shi)选矿(kuang)行业或者选矿(kuang)生产线(xian)中(zhong)常见的粉磨设备(bei),既可以(yi)对物料进(jin)(jin)行湿磨,也(ye)能(neng)进(jin)(jin)行干(gan)磨,并且(qie)和传统球磨机主要差别在于环保节能(neng)性(xing)进(jin)(jin)一步增强,节能(neng)球磨机型(xing)号不(bu)(bu)同(tong)(tong),其单(dan)位可处理量也(ye)不(bu)(bu)同(tong)(tong),为用户带来的生产效益(yi)也(ye)不(bu)(bu)同(tong)(tong),以(yi)下就介绍节能(neng)球磨机型(xing)号常用18个有(you)哪些?
河南(nan)红星(xing)机器作为知名的节能球(qiu)(qiu)磨(mo)(mo)机生产厂(chang)家(jia),生产的18种(zhong)节能球(qiu)(qiu)磨(mo)(mo)机型(xing)(xing)(xing)(xing)号规格较为规范,几乎(hu)涵盖(gai)了(le)所(suo)有的该设(she)备产品型(xing)(xing)(xing)(xing)号,节能球(qiu)(qiu)磨(mo)(mo)机型(xing)(xing)(xing)(xing)号主要(yao)是根(gen)据转筒的直径(jing)来进行(xing)区分(fen)(fen)的,直径(jing)小,功率也小,产量就低。球(qiu)(qiu)磨(mo)(mo)机型(xing)(xing)(xing)(xing)号细分(fen)(fen),可(ke)以分(fen)(fen)为以下小型(xing)(xing)(xing)(xing)、中型(xing)(xing)(xing)(xing)、大(da)型(xing)(xing)(xing)(xing)节能球(qiu)(qiu)磨(mo)(mo)机型(xing)(xing)(xing)(xing)号,如下:
1、小型节能球磨机型号——有Φ900×1800球磨机,Φ900×2100球磨机,Φ900×3000球磨机,Φ1200×2400球磨机,Φ1200×2800球磨机,Φ1200×4500球磨机。
2、中型节能球磨机型号——有(you)Φ1500×3000球(qiu)(qiu)磨(mo)机(ji),Φ1500×3500球(qiu)(qiu)磨(mo)机(ji),Φ1500×4500球(qiu)(qiu)磨(mo)机(ji), Φ1500×5700球(qiu)(qiu)磨(mo)机(ji),Φ1830×3000球(qiu)(qiu)磨(mo)机(ji),Φ1800×3600球(qiu)(qiu)磨(mo)机(ji),Φ1830×7000球(qiu)(qiu)磨(mo)机(ji)。
3、大型节能球磨机型号——有(you)Φ2100×3600球磨(mo)机(ji),Φ2200×5500球磨(mo)机(ji),Φ2200×6500球磨(mo)机(ji),Φ2200×7500球磨(mo)机(ji), Φ2400×3000球磨(mo)机(ji)。
4、超大型节能球磨机型号——对于(yu)Φ2100以上(shang)的(de)大型(xing)节能(neng)球(qiu)磨(mo)机因(yin)为直径太大,有些(xie)制造商因(yin)为没有没有大型(xing)的(de)行车(che),根(gen)本无法(fa)生(sheng)产(chan)。而河南红星(xing)机器不一(yi)样,作为良好的(de)球(qiu)磨(mo)机生(sheng)产(chan)企业,完全(quan)有能(neng)力生(sheng)产(chan)该(gai)型(xing)号节能(neng)球(qiu)磨(mo)机设备。
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
更多溢流型球磨机型号、格子型球磨机型号、干式球磨机型号等均可红星机器。